Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 21:48:34 | CVN14365 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | CVN14651 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14705 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14754 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14944 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14945 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14946 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 31/01/2026 06:30:16 | CVN15079 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
