Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 06:30:01 | CPS22310 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CPS22309 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CPS22308 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CPS22307 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22285 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22284 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22254 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22283 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22282 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22281 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | SA22280 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | SA22279 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | SA22278 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | STG22277 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | STG22276 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | STG22275 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | DA22274 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | DA22273 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | DA22272 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 01/05/2026 06:30:01 | CVN21862 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | CVN22924 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/05/2026 06:30:01 | CVN22923 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | LCT22453 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços nos últimos 30 dias | Ver |
| 30/04/2026 06:30:02 | RLRF21776 | Relatórios LRF | Opção pela Periodicidade Semestral do Relatório de Gestão Fiscal – RGF | Ver |
| 13/05/2026 06:30:02 | JDC22754 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | EDU22189 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22247 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | ESIC22265 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | SA22264 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CPS22263 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | CPS22262 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | STG22260 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22188 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22182 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | DA22259 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | EDU22338 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | EMP22187 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Pix - 2026 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | RDR22186 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | RDR22185 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | RDR22184 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | RDR22181 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22180 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22179 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22175 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22174 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22169 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22178 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22177 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 10/05/2026 06:30:01 | CVN22176 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | DIA22569 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | DIA22568 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | DIA22567 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | DIA22566 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2023 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CVN22530 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | DIA22528 | Diárias | Ausência de valores de Diárias para fora do País - até a presente data | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | ESIC22438 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | ESIC22527 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | SA22526 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CPS22525 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | CPS22524 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | STG22521 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 12/05/2026 06:30:01 | DA22520 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 11/05/2026 06:30:01 | EMP22216 | Emendas Parlamentares | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
