Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS III | 19.6 KB | VER | |
| EMULT PASSAGEM FRANCA | 19.6 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE PASSAGEM FRANCA | 19.6 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AFONSO COSTA | 19.6 KB | VER | |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIO DE PASSAGEM FRANCA | 19.6 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE P FRANCA | 19.6 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE AEROPORTO | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTA LEITE | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COHAB | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GATO | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ISABEL MARIA DE JESUS | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE LAZARO BANDEIRA BARRA | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUTIRAO | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NAZARE | 19.6 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE PASSAGEM FRANCA FRANCA | 19.6 KB | VER |
