Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
11/05/2026 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS III | 21.0 KB | VER | |
| EMULT PASSAGEM FRANCA | 21.0 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE PASSAGEM FRANCA | 21.0 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AFONSO COSTA | 21.0 KB | VER | |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIO DE PASSAGEM FRANCA | 21.0 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE P FRANCA | 21.0 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE AEROPORTO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTA LEITE | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COHAB | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GATO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ISABEL MARIA DE JESUS | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE LAZARO BANDEIRA BARRA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUTIRAO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NAZARE | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE PASSAGEM FRANCA FRANCA | 21.0 KB | VER |
