Execução das emendas disciplinadas pela EC n° 105/2019
|
As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, popularmente conhecidas como Emendas PIX
LISTA
| DATA | FASE DA DESPESA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Empenho | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4125 - PEDRO LUCAS FERNANDES | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4125 - PEDRO LUCAS FERNANDES | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 01/12/2025 | Empenho | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3758 - RUBENS PEREIRA JUNIOR | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 742.500,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3893 - MARCIO JERRY | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| DATA | FASE DA DESPESA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
