Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA MA.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA MA. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 493.100,00 | 493.100,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS012187 | |
| 24/06/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS007900 | |
| 01/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS016286 | |
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO | 2015NS020518 | |
| 24/06/2016 | PAGAMENTO | 2016OB804504 | ORIGINAL |
| 13/09/2016 | PAGAMENTO | 2016OB807379 | ORIGINAL |
| 01/12/2016 | PAGAMENTO | 2016OB810427 | ORIGINAL |
