Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA MA.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA MA. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 1.108.371,74 | 1.108.371,74 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | LIQUIDAÇÃO | 2019NS017937 | |
| 01/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS016288 | |
| 31/10/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS019067 | |
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO | 2015NS020595 | |
| 31/10/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NS019768 | |
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NS021797 | |
| 13/09/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS012198 | |
| 12/12/2017 | LIQUIDAÇÃO | 2017NL002143 | |
| 31/10/2017 | PAGAMENTO | 2017OB806671 | ORIGINAL |
| 27/08/2019 | PAGAMENTO | 2019OB805256 | ORIGINAL |
| 01/12/2016 | PAGAMENTO | 2016OB810429 | ORIGINAL |
| 13/09/2016 | PAGAMENTO | 2016OB807390 | ORIGINAL |
| 31/10/2018 | PAGAMENTO | 2018OB807472 | ORIGINAL |
