Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 9.575.191,00 | 9.575.191,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS006473 | |
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS041870 | |
| 30/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS016242 | |
| 21/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS017864 | |
| 12/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NL002330 | |
| 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS027139 | |
| 18/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS008489 | |
| 25/03/2022 | PAGAMENTO | 2022OB801386 | ORIGINAL |
