Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 5.743.773,00 | 5.743.773,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS006489 | |
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS041887 | |
| 12/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NL002413 | |
| 21/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS017876 | |
| 30/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS016251 | |
| 19/12/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS027146 | |
| 18/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS008563 | |
| 25/03/2022 | PAGAMENTO | 2022OB801394 | ORIGINAL |
